Team Statistics

(As of Thursday, Apr 22 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Civics        60   21.3  84.4    22.2   4.08  3.15   30.3   27.3
Penguins      60   20.1  88.2    29.4   4.23  2.98   31.5   24.9
Rangers       60   20.0  87.1    18.9   4.18  2.87   32.7   25.7
Indians       60   20.0  82.7    23.4   4.47  3.55   32.1   25.3
Aeros         60   19.9  86.8    28.6   4.20  2.87   30.6   25.3
Bruins        60   19.8  83.8    36.8   4.38  3.68   30.3   27.7
Jets          60   19.5  82.5    16.7   4.80  3.45   33.8   27.1
Bulls         60   19.5  79.5    25.0   3.63  3.82   29.6   26.7
Kings         60   19.1  79.6    19.4   4.15  3.95   29.4   28.7
Canadiens     60   18.6  84.9    20.9   3.37  3.97   27.0   30.8
Scouts        60   18.3  82.6    20.7   3.58  3.22   27.7   27.0
Blazers       60   17.9  82.7    21.5   3.70  3.33   30.1   27.6
Sabres        60   17.6  76.9    23.5   3.12  5.57   23.8   35.0
Flyers        60   17.5  85.4    38.7   3.88  3.58   28.6   29.2
Red Wings     60   17.5  85.5    18.4   4.13  3.12   28.6   28.7
Black Hawk    60   17.2  85.2    21.6   3.13  3.88   26.9   29.4
Toros         60   17.1  80.4    19.4   3.80  3.67   27.4   30.5
Maple Leaf    60   16.8  89.4    17.1   4.23  2.58   32.4   24.6
Nordiques     60   16.7  85.1    24.2   3.77  3.52   28.4   26.8
Senators      60   16.7  84.5    24.4   4.30  3.12   29.8   26.3
A Flames      60   16.5  79.1    20.4   3.18  4.27   27.8   29.6
Whalers       60   16.3  81.5    30.5   3.07  4.22   25.2   30.9
Rockies       60   16.1  81.8    21.9   3.68  3.28   30.4   28.8
Canucks       60   15.4  80.8    21.3   3.37  3.90   26.6   32.0
Cowboys       60   15.3  76.8    27.3   3.78  5.22   26.7   30.7
Sharks        60   15.1  80.5    23.0   4.02  4.55   27.3   30.6
Islanders     60   15.0  81.3    24.9   3.17  5.08   24.3   32.6
C Flames      60   15.0  83.6    25.6   3.93  2.83   31.1   25.7
Oilers        60   14.9  86.1    17.9   3.57  2.35   31.4   24.2
Barons        60   14.5  81.0    17.4   3.40  4.32   29.8   28.2
Seals         60   14.3  78.1    19.2   2.90  4.75   23.3   35.0
Devils        60   13.4  74.8    17.8   2.77  5.35   23.7   35.7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Maple Leaf    60   16.8  89.4    17.1   4.23  2.58   32.4   24.6
Penguins      60   20.1  88.2    29.4   4.23  2.98   31.5   24.9
Rangers       60   20.0  87.1    18.9   4.18  2.87   32.7   25.7
Aeros         60   19.9  86.8    28.6   4.20  2.87   30.6   25.3
Oilers        60   14.9  86.1    17.9   3.57  2.35   31.4   24.2
Red Wings     60   17.5  85.5    18.4   4.13  3.12   28.6   28.7
Flyers        60   17.5  85.4    38.7   3.88  3.58   28.6   29.2
Black Hawk    60   17.2  85.2    21.6   3.13  3.88   26.9   29.4
Nordiques     60   16.7  85.1    24.2   3.77  3.52   28.4   26.8
Canadiens     60   18.6  84.9    20.9   3.37  3.97   27.0   30.8
Senators      60   16.7  84.5    24.4   4.30  3.12   29.8   26.3
Civics        60   21.3  84.4    22.2   4.08  3.15   30.3   27.3
Bruins        60   19.8  83.8    36.8   4.38  3.68   30.3   27.7
C Flames      60   15.0  83.6    25.6   3.93  2.83   31.1   25.7
Indians       60   20.0  82.7    23.4   4.47  3.55   32.1   25.3
Blazers       60   17.9  82.7    21.5   3.70  3.33   30.1   27.6
Scouts        60   18.3  82.6    20.7   3.58  3.22   27.7   27.0
Jets          60   19.5  82.5    16.7   4.80  3.45   33.8   27.1
Rockies       60   16.1  81.8    21.9   3.68  3.28   30.4   28.8
Whalers       60   16.3  81.5    30.5   3.07  4.22   25.2   30.9
Islanders     60   15.0  81.3    24.9   3.17  5.08   24.3   32.6
Barons        60   14.5  81.0    17.4   3.40  4.32   29.8   28.2
Canucks       60   15.4  80.8    21.3   3.37  3.90   26.6   32.0
Sharks        60   15.1  80.5    23.0   4.02  4.55   27.3   30.6
Toros         60   17.1  80.4    19.4   3.80  3.67   27.4   30.5
Kings         60   19.1  79.6    19.4   4.15  3.95   29.4   28.7
Bulls         60   19.5  79.5    25.0   3.63  3.82   29.6   26.7
A Flames      60   16.5  79.1    20.4   3.18  4.27   27.8   29.6
Seals         60   14.3  78.1    19.2   2.90  4.75   23.3   35.0
Sabres        60   17.6  76.9    23.5   3.12  5.57   23.8   35.0
Cowboys       60   15.3  76.8    27.3   3.78  5.22   26.7   30.7
Devils        60   13.4  74.8    17.8   2.77  5.35   23.7   35.7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Flyers        60   17.5  85.4    38.7   3.88  3.58   28.6   29.2
Bruins        60   19.8  83.8    36.8   4.38  3.68   30.3   27.7
Whalers       60   16.3  81.5    30.5   3.07  4.22   25.2   30.9
Penguins      60   20.1  88.2    29.4   4.23  2.98   31.5   24.9
Aeros         60   19.9  86.8    28.6   4.20  2.87   30.6   25.3
Cowboys       60   15.3  76.8    27.3   3.78  5.22   26.7   30.7
C Flames      60   15.0  83.6    25.6   3.93  2.83   31.1   25.7
Bulls         60   19.5  79.5    25.0   3.63  3.82   29.6   26.7
Islanders     60   15.0  81.3    24.9   3.17  5.08   24.3   32.6
Senators      60   16.7  84.5    24.4   4.30  3.12   29.8   26.3
Nordiques     60   16.7  85.1    24.2   3.77  3.52   28.4   26.8
Sabres        60   17.6  76.9    23.5   3.12  5.57   23.8   35.0
Indians       60   20.0  82.7    23.4   4.47  3.55   32.1   25.3
Sharks        60   15.1  80.5    23.0   4.02  4.55   27.3   30.6
Civics        60   21.3  84.4    22.2   4.08  3.15   30.3   27.3
Rockies       60   16.1  81.8    21.9   3.68  3.28   30.4   28.8
Black Hawk    60   17.2  85.2    21.6   3.13  3.88   26.9   29.4
Blazers       60   17.9  82.7    21.5   3.70  3.33   30.1   27.6
Canucks       60   15.4  80.8    21.3   3.37  3.90   26.6   32.0
Canadiens     60   18.6  84.9    20.9   3.37  3.97   27.0   30.8
Scouts        60   18.3  82.6    20.7   3.58  3.22   27.7   27.0
A Flames      60   16.5  79.1    20.4   3.18  4.27   27.8   29.6
Kings         60   19.1  79.6    19.4   4.15  3.95   29.4   28.7
Toros         60   17.1  80.4    19.4   3.80  3.67   27.4   30.5
Seals         60   14.3  78.1    19.2   2.90  4.75   23.3   35.0
Rangers       60   20.0  87.1    18.9   4.18  2.87   32.7   25.7
Red Wings     60   17.5  85.5    18.4   4.13  3.12   28.6   28.7
Oilers        60   14.9  86.1    17.9   3.57  2.35   31.4   24.2
Devils        60   13.4  74.8    17.8   2.77  5.35   23.7   35.7
Barons        60   14.5  81.0    17.4   3.40  4.32   29.8   28.2
Maple Leaf    60   16.8  89.4    17.1   4.23  2.58   32.4   24.6
Jets          60   19.5  82.5    16.7   4.80  3.45   33.8   27.1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          60   19.5  82.5    16.7   4.80  3.45   33.8   27.1
Indians       60   20.0  82.7    23.4   4.47  3.55   32.1   25.3
Bruins        60   19.8  83.8    36.8   4.38  3.68   30.3   27.7
Senators      60   16.7  84.5    24.4   4.30  3.12   29.8   26.3
Penguins      60   20.1  88.2    29.4   4.23  2.98   31.5   24.9
Maple Leaf    60   16.8  89.4    17.1   4.23  2.58   32.4   24.6
Aeros         60   19.9  86.8    28.6   4.20  2.87   30.6   25.3
Rangers       60   20.0  87.1    18.9   4.18  2.87   32.7   25.7
Kings         60   19.1  79.6    19.4   4.15  3.95   29.4   28.7
Red Wings     60   17.5  85.5    18.4   4.13  3.12   28.6   28.7
Civics        60   21.3  84.4    22.2   4.08  3.15   30.3   27.3
Sharks        60   15.1  80.5    23.0   4.02  4.55   27.3   30.6
C Flames      60   15.0  83.6    25.6   3.93  2.83   31.1   25.7
Flyers        60   17.5  85.4    38.7   3.88  3.58   28.6   29.2
Toros         60   17.1  80.4    19.4   3.80  3.67   27.4   30.5
Cowboys       60   15.3  76.8    27.3   3.78  5.22   26.7   30.7
Nordiques     60   16.7  85.1    24.2   3.77  3.52   28.4   26.8
Blazers       60   17.9  82.7    21.5   3.70  3.33   30.1   27.6
Rockies       60   16.1  81.8    21.9   3.68  3.28   30.4   28.8
Bulls         60   19.5  79.5    25.0   3.63  3.82   29.6   26.7
Scouts        60   18.3  82.6    20.7   3.58  3.22   27.7   27.0
Oilers        60   14.9  86.1    17.9   3.57  2.35   31.4   24.2
Barons        60   14.5  81.0    17.4   3.40  4.32   29.8   28.2
Canucks       60   15.4  80.8    21.3   3.37  3.90   26.6   32.0
Canadiens     60   18.6  84.9    20.9   3.37  3.97   27.0   30.8
A Flames      60   16.5  79.1    20.4   3.18  4.27   27.8   29.6
Islanders     60   15.0  81.3    24.9   3.17  5.08   24.3   32.6
Black Hawk    60   17.2  85.2    21.6   3.13  3.88   26.9   29.4
Sabres        60   17.6  76.9    23.5   3.12  5.57   23.8   35.0
Whalers       60   16.3  81.5    30.5   3.07  4.22   25.2   30.9
Seals         60   14.3  78.1    19.2   2.90  4.75   23.3   35.0
Devils        60   13.4  74.8    17.8   2.77  5.35   23.7   35.7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Oilers        60   14.9  86.1    17.9   3.57  2.35   31.4   24.2
Maple Leaf    60   16.8  89.4    17.1   4.23  2.58   32.4   24.6
C Flames      60   15.0  83.6    25.6   3.93  2.83   31.1   25.7
Aeros         60   19.9  86.8    28.6   4.20  2.87   30.6   25.3
Rangers       60   20.0  87.1    18.9   4.18  2.87   32.7   25.7
Penguins      60   20.1  88.2    29.4   4.23  2.98   31.5   24.9
Senators      60   16.7  84.5    24.4   4.30  3.12   29.8   26.3
Red Wings     60   17.5  85.5    18.4   4.13  3.12   28.6   28.7
Civics        60   21.3  84.4    22.2   4.08  3.15   30.3   27.3
Scouts        60   18.3  82.6    20.7   3.58  3.22   27.7   27.0
Rockies       60   16.1  81.8    21.9   3.68  3.28   30.4   28.8
Blazers       60   17.9  82.7    21.5   3.70  3.33   30.1   27.6
Jets          60   19.5  82.5    16.7   4.80  3.45   33.8   27.1
Nordiques     60   16.7  85.1    24.2   3.77  3.52   28.4   26.8
Indians       60   20.0  82.7    23.4   4.47  3.55   32.1   25.3
Flyers        60   17.5  85.4    38.7   3.88  3.58   28.6   29.2
Toros         60   17.1  80.4    19.4   3.80  3.67   27.4   30.5
Bruins        60   19.8  83.8    36.8   4.38  3.68   30.3   27.7
Bulls         60   19.5  79.5    25.0   3.63  3.82   29.6   26.7
Black Hawk    60   17.2  85.2    21.6   3.13  3.88   26.9   29.4
Canucks       60   15.4  80.8    21.3   3.37  3.90   26.6   32.0
Kings         60   19.1  79.6    19.4   4.15  3.95   29.4   28.7
Canadiens     60   18.6  84.9    20.9   3.37  3.97   27.0   30.8
Whalers       60   16.3  81.5    30.5   3.07  4.22   25.2   30.9
A Flames      60   16.5  79.1    20.4   3.18  4.27   27.8   29.6
Barons        60   14.5  81.0    17.4   3.40  4.32   29.8   28.2
Sharks        60   15.1  80.5    23.0   4.02  4.55   27.3   30.6
Seals         60   14.3  78.1    19.2   2.90  4.75   23.3   35.0
Islanders     60   15.0  81.3    24.9   3.17  5.08   24.3   32.6
Cowboys       60   15.3  76.8    27.3   3.78  5.22   26.7   30.7
Devils        60   13.4  74.8    17.8   2.77  5.35   23.7   35.7
Sabres        60   17.6  76.9    23.5   3.12  5.57   23.8   35.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          60   19.5  82.5    16.7   4.80  3.45   33.8   27.1
Rangers       60   20.0  87.1    18.9   4.18  2.87   32.7   25.7
Maple Leaf    60   16.8  89.4    17.1   4.23  2.58   32.4   24.6
Indians       60   20.0  82.7    23.4   4.47  3.55   32.1   25.3
Penguins      60   20.1  88.2    29.4   4.23  2.98   31.5   24.9
Oilers        60   14.9  86.1    17.9   3.57  2.35   31.4   24.2
C Flames      60   15.0  83.6    25.6   3.93  2.83   31.1   25.7
Aeros         60   19.9  86.8    28.6   4.20  2.87   30.6   25.3
Rockies       60   16.1  81.8    21.9   3.68  3.28   30.4   28.8
Bruins        60   19.8  83.8    36.8   4.38  3.68   30.3   27.7
Civics        60   21.3  84.4    22.2   4.08  3.15   30.3   27.3
Blazers       60   17.9  82.7    21.5   3.70  3.33   30.1   27.6
Barons        60   14.5  81.0    17.4   3.40  4.32   29.8   28.2
Senators      60   16.7  84.5    24.4   4.30  3.12   29.8   26.3
Bulls         60   19.5  79.5    25.0   3.63  3.82   29.6   26.7
Kings         60   19.1  79.6    19.4   4.15  3.95   29.4   28.7
Red Wings     60   17.5  85.5    18.4   4.13  3.12   28.6   28.7
Flyers        60   17.5  85.4    38.7   3.88  3.58   28.6   29.2
Nordiques     60   16.7  85.1    24.2   3.77  3.52   28.4   26.8
A Flames      60   16.5  79.1    20.4   3.18  4.27   27.8   29.6
Scouts        60   18.3  82.6    20.7   3.58  3.22   27.7   27.0
Toros         60   17.1  80.4    19.4   3.80  3.67   27.4   30.5
Sharks        60   15.1  80.5    23.0   4.02  4.55   27.3   30.6
Canadiens     60   18.6  84.9    20.9   3.37  3.97   27.0   30.8
Black Hawk    60   17.2  85.2    21.6   3.13  3.88   26.9   29.4
Cowboys       60   15.3  76.8    27.3   3.78  5.22   26.7   30.7
Canucks       60   15.4  80.8    21.3   3.37  3.90   26.6   32.0
Whalers       60   16.3  81.5    30.5   3.07  4.22   25.2   30.9
Islanders     60   15.0  81.3    24.9   3.17  5.08   24.3   32.6
Sabres        60   17.6  76.9    23.5   3.12  5.57   23.8   35.0
Devils        60   13.4  74.8    17.8   2.77  5.35   23.7   35.7
Seals         60   14.3  78.1    19.2   2.90  4.75   23.3   35.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Oilers        60   14.9  86.1    17.9   3.57  2.35   31.4   24.2
Maple Leaf    60   16.8  89.4    17.1   4.23  2.58   32.4   24.6
Penguins      60   20.1  88.2    29.4   4.23  2.98   31.5   24.9
Aeros         60   19.9  86.8    28.6   4.20  2.87   30.6   25.3
Indians       60   20.0  82.7    23.4   4.47  3.55   32.1   25.3
C Flames      60   15.0  83.6    25.6   3.93  2.83   31.1   25.7
Rangers       60   20.0  87.1    18.9   4.18  2.87   32.7   25.7
Senators      60   16.7  84.5    24.4   4.30  3.12   29.8   26.3
Bulls         60   19.5  79.5    25.0   3.63  3.82   29.6   26.7
Nordiques     60   16.7  85.1    24.2   3.77  3.52   28.4   26.8
Scouts        60   18.3  82.6    20.7   3.58  3.22   27.7   27.0
Jets          60   19.5  82.5    16.7   4.80  3.45   33.8   27.1
Civics        60   21.3  84.4    22.2   4.08  3.15   30.3   27.3
Blazers       60   17.9  82.7    21.5   3.70  3.33   30.1   27.6
Bruins        60   19.8  83.8    36.8   4.38  3.68   30.3   27.7
Barons        60   14.5  81.0    17.4   3.40  4.32   29.8   28.2
Red Wings     60   17.5  85.5    18.4   4.13  3.12   28.6   28.7
Kings         60   19.1  79.6    19.4   4.15  3.95   29.4   28.7
Rockies       60   16.1  81.8    21.9   3.68  3.28   30.4   28.8
Flyers        60   17.5  85.4    38.7   3.88  3.58   28.6   29.2
Black Hawk    60   17.2  85.2    21.6   3.13  3.88   26.9   29.4
A Flames      60   16.5  79.1    20.4   3.18  4.27   27.8   29.6
Toros         60   17.1  80.4    19.4   3.80  3.67   27.4   30.5
Sharks        60   15.1  80.5    23.0   4.02  4.55   27.3   30.6
Cowboys       60   15.3  76.8    27.3   3.78  5.22   26.7   30.7
Canadiens     60   18.6  84.9    20.9   3.37  3.97   27.0   30.8
Whalers       60   16.3  81.5    30.5   3.07  4.22   25.2   30.9
Canucks       60   15.4  80.8    21.3   3.37  3.90   26.6   32.0
Islanders     60   15.0  81.3    24.9   3.17  5.08   24.3   32.6
Sabres        60   17.6  76.9    23.5   3.12  5.57   23.8   35.0
Seals         60   14.3  78.1    19.2   2.90  4.75   23.3   35.0
Devils        60   13.4  74.8    17.8   2.77  5.35   23.7   35.7