Team Statistics

(As of Wednesday, Dec 31 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Bruins        6    28.5  78.5    40.0   3.83  4.50   26.3   30.8
Maple Leaf    21   26.6  84.1    14.2   4.05  2.43   30.2   24.9
Civics        25   22.8  85.6    21.6   3.64  3.44   26.0   30.6
Jets          18   20.8  72.8    18.4   4.67  3.94   32.3   27.5
Indians       11   18.0  85.4    22.3   4.91  4.09   30.8   29.4
Aeros         16   12.8  86.0    22.5   2.63  2.88   28.8   27.1
Penguins      14   12.1  85.3    23.8   4.00  2.86   30.2   25.2
Rockies       4    11.7  60.0    20.0   1.75  5.00   25.2   28.0
C Flames      10   11.2  89.4    26.7   3.20  2.40   28.2   26.8
Kings         5    11.1  75.0    28.4   3.00  4.80   26.0   30.2
Flyers        6    10.8  87.5    35.8   2.33  4.33   24.1   29.8
Red Wings     12   8.1   90.7    18.7   2.42  3.58   24.1   30.6
Bulls         7    7.8   83.7    22.5   2.43  4.57   26.0   32.4
Nordiques     7    6.6   86.4    24.5   2.86  2.71   28.5   27.5
Blazers       6    5.7   84.3    26.5   2.50  5.67   27.1   31.8
Oilers        6    2.9   100.0   20.0   3.00  2.33   30.0   25.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Oilers        6    2.9   100.0   20.0   3.00  2.33   30.0   25.6
Red Wings     12   8.1   90.7    18.7   2.42  3.58   24.1   30.6
C Flames      10   11.2  89.4    26.7   3.20  2.40   28.2   26.8
Flyers        6    10.8  87.5    35.8   2.33  4.33   24.1   29.8
Nordiques     7    6.6   86.4    24.5   2.86  2.71   28.5   27.5
Aeros         16   12.8  86.0    22.5   2.63  2.88   28.8   27.1
Civics        25   22.8  85.6    21.6   3.64  3.44   26.0   30.6
Indians       11   18.0  85.4    22.3   4.91  4.09   30.8   29.4
Penguins      14   12.1  85.3    23.8   4.00  2.86   30.2   25.2
Blazers       6    5.7   84.3    26.5   2.50  5.67   27.1   31.8
Maple Leaf    21   26.6  84.1    14.2   4.05  2.43   30.2   24.9
Bulls         7    7.8   83.7    22.5   2.43  4.57   26.0   32.4
Bruins        6    28.5  78.5    40.0   3.83  4.50   26.3   30.8
Kings         5    11.1  75.0    28.4   3.00  4.80   26.0   30.2
Jets          18   20.8  72.8    18.4   4.67  3.94   32.3   27.5
Rockies       4    11.7  60.0    20.0   1.75  5.00   25.2   28.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Bruins        6    28.5  78.5    40.0   3.83  4.50   26.3   30.8
Flyers        6    10.8  87.5    35.8   2.33  4.33   24.1   29.8
Kings         5    11.1  75.0    28.4   3.00  4.80   26.0   30.2
C Flames      10   11.2  89.4    26.7   3.20  2.40   28.2   26.8
Blazers       6    5.7   84.3    26.5   2.50  5.67   27.1   31.8
Nordiques     7    6.6   86.4    24.5   2.86  2.71   28.5   27.5
Penguins      14   12.1  85.3    23.8   4.00  2.86   30.2   25.2
Bulls         7    7.8   83.7    22.5   2.43  4.57   26.0   32.4
Aeros         16   12.8  86.0    22.5   2.63  2.88   28.8   27.1
Indians       11   18.0  85.4    22.3   4.91  4.09   30.8   29.4
Civics        25   22.8  85.6    21.6   3.64  3.44   26.0   30.6
Oilers        6    2.9   100.0   20.0   3.00  2.33   30.0   25.6
Rockies       4    11.7  60.0    20.0   1.75  5.00   25.2   28.0
Red Wings     12   8.1   90.7    18.7   2.42  3.58   24.1   30.6
Jets          18   20.8  72.8    18.4   4.67  3.94   32.3   27.5
Maple Leaf    21   26.6  84.1    14.2   4.05  2.43   30.2   24.9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Indians       11   18.0  85.4    22.3   4.91  4.09   30.8   29.4
Jets          18   20.8  72.8    18.4   4.67  3.94   32.3   27.5
Maple Leaf    21   26.6  84.1    14.2   4.05  2.43   30.2   24.9
Penguins      14   12.1  85.3    23.8   4.00  2.86   30.2   25.2
Bruins        6    28.5  78.5    40.0   3.83  4.50   26.3   30.8
Civics        25   22.8  85.6    21.6   3.64  3.44   26.0   30.6
C Flames      10   11.2  89.4    26.7   3.20  2.40   28.2   26.8
Oilers        6    2.9   100.0   20.0   3.00  2.33   30.0   25.6
Kings         5    11.1  75.0    28.4   3.00  4.80   26.0   30.2
Nordiques     7    6.6   86.4    24.5   2.86  2.71   28.5   27.5
Aeros         16   12.8  86.0    22.5   2.63  2.88   28.8   27.1
Blazers       6    5.7   84.3    26.5   2.50  5.67   27.1   31.8
Bulls         7    7.8   83.7    22.5   2.43  4.57   26.0   32.4
Red Wings     12   8.1   90.7    18.7   2.42  3.58   24.1   30.6
Flyers        6    10.8  87.5    35.8   2.33  4.33   24.1   29.8
Rockies       4    11.7  60.0    20.0   1.75  5.00   25.2   28.0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Oilers        6    2.9   100.0   20.0   3.00  2.33   30.0   25.6
C Flames      10   11.2  89.4    26.7   3.20  2.40   28.2   26.8
Maple Leaf    21   26.6  84.1    14.2   4.05  2.43   30.2   24.9
Nordiques     7    6.6   86.4    24.5   2.86  2.71   28.5   27.5
Penguins      14   12.1  85.3    23.8   4.00  2.86   30.2   25.2
Aeros         16   12.8  86.0    22.5   2.63  2.88   28.8   27.1
Civics        25   22.8  85.6    21.6   3.64  3.44   26.0   30.6
Red Wings     12   8.1   90.7    18.7   2.42  3.58   24.1   30.6
Jets          18   20.8  72.8    18.4   4.67  3.94   32.3   27.5
Indians       11   18.0  85.4    22.3   4.91  4.09   30.8   29.4
Flyers        6    10.8  87.5    35.8   2.33  4.33   24.1   29.8
Bruins        6    28.5  78.5    40.0   3.83  4.50   26.3   30.8
Bulls         7    7.8   83.7    22.5   2.43  4.57   26.0   32.4
Kings         5    11.1  75.0    28.4   3.00  4.80   26.0   30.2
Rockies       4    11.7  60.0    20.0   1.75  5.00   25.2   28.0
Blazers       6    5.7   84.3    26.5   2.50  5.67   27.1   31.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          18   20.8  72.8    18.4   4.67  3.94   32.3   27.5
Indians       11   18.0  85.4    22.3   4.91  4.09   30.8   29.4
Maple Leaf    21   26.6  84.1    14.2   4.05  2.43   30.2   24.9
Penguins      14   12.1  85.3    23.8   4.00  2.86   30.2   25.2
Oilers        6    2.9   100.0   20.0   3.00  2.33   30.0   25.6
Aeros         16   12.8  86.0    22.5   2.63  2.88   28.8   27.1
Nordiques     7    6.6   86.4    24.5   2.86  2.71   28.5   27.5
C Flames      10   11.2  89.4    26.7   3.20  2.40   28.2   26.8
Blazers       6    5.7   84.3    26.5   2.50  5.67   27.1   31.8
Bruins        6    28.5  78.5    40.0   3.83  4.50   26.3   30.8
Civics        25   22.8  85.6    21.6   3.64  3.44   26.0   30.6
Kings         5    11.1  75.0    28.4   3.00  4.80   26.0   30.2
Bulls         7    7.8   83.7    22.5   2.43  4.57   26.0   32.4
Rockies       4    11.7  60.0    20.0   1.75  5.00   25.2   28.0
Red Wings     12   8.1   90.7    18.7   2.42  3.58   24.1   30.6
Flyers        6    10.8  87.5    35.8   2.33  4.33   24.1   29.8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Maple Leaf    21   26.6  84.1    14.2   4.05  2.43   30.2   24.9
Penguins      14   12.1  85.3    23.8   4.00  2.86   30.2   25.2
Oilers        6    2.9   100.0   20.0   3.00  2.33   30.0   25.6
C Flames      10   11.2  89.4    26.7   3.20  2.40   28.2   26.8
Aeros         16   12.8  86.0    22.5   2.63  2.88   28.8   27.1
Jets          18   20.8  72.8    18.4   4.67  3.94   32.3   27.5
Nordiques     7    6.6   86.4    24.5   2.86  2.71   28.5   27.5
Rockies       4    11.7  60.0    20.0   1.75  5.00   25.2   28.0
Indians       11   18.0  85.4    22.3   4.91  4.09   30.8   29.4
Flyers        6    10.8  87.5    35.8   2.33  4.33   24.1   29.8
Kings         5    11.1  75.0    28.4   3.00  4.80   26.0   30.2
Civics        25   22.8  85.6    21.6   3.64  3.44   26.0   30.6
Red Wings     12   8.1   90.7    18.7   2.42  3.58   24.1   30.6
Bruins        6    28.5  78.5    40.0   3.83  4.50   26.3   30.8
Blazers       6    5.7   84.3    26.5   2.50  5.67   27.1   31.8
Bulls         7    7.8   83.7    22.5   2.43  4.57   26.0   32.4