Team Statistics

(As of Monday, Sep 9 2002)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Jets          54   25.3  81.4    23.9   5.31  2.87   38.2   22.4
Indians       54   22.6  83.7    22.2   4.33  2.65   31.5   23.9
Oilers        54   22.6  86.3    30.1   4.44  3.37   32.6   26.3
Canadiens     54   22.3  90.9    25.5   5.80  1.87   39.1   18.6
Bruins        54   21.3  87.3    41.5   5.39  2.78   35.0   21.9
Black Hawk    54   20.4  81.4    20.7   4.69  3.09   32.8   24.8
Kings         54   20.0  84.0    20.0   3.96  3.39   29.4   27.3
Toros         54   19.7  77.9    13.9   3.87  4.43   27.2   33.2
Blazers       54   19.4  77.9    19.2   4.02  3.74   31.4   27.3
Bulls         54   19.1  81.8    26.0   3.41  4.02   26.5   31.4
Senators      54   18.8  80.2    18.7   3.91  3.22   31.6   26.3
Aeros         54   18.7  90.4    21.7   4.37  2.11   35.6   23.2
C Flames      54   18.3  85.7    29.1   4.72  2.44   34.9   22.0
Nordiques     54   18.1  82.0    28.8   4.44  3.46   32.1   25.8
Maple Leaf    54   17.9  86.8    29.3   3.81  2.87   33.0   26.2
Islanders     54   17.7  89.4    21.7   4.57  2.19   33.5   20.2
Flyers        54   17.2  90.0    43.3   4.48  2.54   34.0   21.8
Canucks       54   16.9  78.4    14.3   2.67  5.43   21.6   38.4
Sabres        54   16.0  83.5    17.1   3.41  3.57   28.3   30.6
Cowboys       54   16.0  80.1    40.2   2.78  4.87   26.2   34.5
Red Wings     54   15.7  82.7    31.5   3.48  4.07   27.2   31.0
Scouts        54   14.8  76.1    14.9   2.33  4.96   24.2   35.8
Penguins      54   14.4  79.6    23.3   3.76  3.78   30.3   27.9
Barons        54   14.2  72.4    15.5   2.91  5.02   22.4   37.3
Rockies       54   14.0  80.4    18.6   2.83  3.98   25.0   32.2
Civics        54   13.8  80.7    24.5   3.59  3.61   30.6   26.5
Devils        54   13.8  71.6    12.2   2.44  5.43   20.9   40.4
Seals         54   13.6  82.7    11.0   2.41  4.65   19.7   40.2
Sharks        54   13.6  79.8    14.3   2.46  5.07   20.5   37.3
A Flames      54   13.2  79.1    16.5   3.19  4.06   28.4   29.9
Whalers       54   12.6  82.5    20.0   2.69  4.28   25.1   33.7
Rangers       54   11.8  70.8    21.4   2.63  5.30   23.5   34.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canadiens     54   22.3  90.9    25.5   5.80  1.87   39.1   18.6
Aeros         54   18.7  90.4    21.7   4.37  2.11   35.6   23.2
Flyers        54   17.2  90.0    43.3   4.48  2.54   34.0   21.8
Islanders     54   17.7  89.4    21.7   4.57  2.19   33.5   20.2
Bruins        54   21.3  87.3    41.5   5.39  2.78   35.0   21.9
Maple Leaf    54   17.9  86.8    29.3   3.81  2.87   33.0   26.2
Oilers        54   22.6  86.3    30.1   4.44  3.37   32.6   26.3
C Flames      54   18.3  85.7    29.1   4.72  2.44   34.9   22.0
Kings         54   20.0  84.0    20.0   3.96  3.39   29.4   27.3
Indians       54   22.6  83.7    22.2   4.33  2.65   31.5   23.9
Sabres        54   16.0  83.5    17.1   3.41  3.57   28.3   30.6
Red Wings     54   15.7  82.7    31.5   3.48  4.07   27.2   31.0
Seals         54   13.6  82.7    11.0   2.41  4.65   19.7   40.2
Whalers       54   12.6  82.5    20.0   2.69  4.28   25.1   33.7
Nordiques     54   18.1  82.0    28.8   4.44  3.46   32.1   25.8
Bulls         54   19.1  81.8    26.0   3.41  4.02   26.5   31.4
Jets          54   25.3  81.4    23.9   5.31  2.87   38.2   22.4
Black Hawk    54   20.4  81.4    20.7   4.69  3.09   32.8   24.8
Civics        54   13.8  80.7    24.5   3.59  3.61   30.6   26.5
Rockies       54   14.0  80.4    18.6   2.83  3.98   25.0   32.2
Senators      54   18.8  80.2    18.7   3.91  3.22   31.6   26.3
Cowboys       54   16.0  80.1    40.2   2.78  4.87   26.2   34.5
Sharks        54   13.6  79.8    14.3   2.46  5.07   20.5   37.3
Penguins      54   14.4  79.6    23.3   3.76  3.78   30.3   27.9
A Flames      54   13.2  79.1    16.5   3.19  4.06   28.4   29.9
Canucks       54   16.9  78.4    14.3   2.67  5.43   21.6   38.4
Toros         54   19.7  77.9    13.9   3.87  4.43   27.2   33.2
Blazers       54   19.4  77.9    19.2   4.02  3.74   31.4   27.3
Scouts        54   14.8  76.1    14.9   2.33  4.96   24.2   35.8
Barons        54   14.2  72.4    15.5   2.91  5.02   22.4   37.3
Devils        54   13.8  71.6    12.2   2.44  5.43   20.9   40.4
Rangers       54   11.8  70.8    21.4   2.63  5.30   23.5   34.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Flyers        54   17.2  90.0    43.3   4.48  2.54   34.0   21.8
Bruins        54   21.3  87.3    41.5   5.39  2.78   35.0   21.9
Cowboys       54   16.0  80.1    40.2   2.78  4.87   26.2   34.5
Red Wings     54   15.7  82.7    31.5   3.48  4.07   27.2   31.0
Oilers        54   22.6  86.3    30.1   4.44  3.37   32.6   26.3
Maple Leaf    54   17.9  86.8    29.3   3.81  2.87   33.0   26.2
C Flames      54   18.3  85.7    29.1   4.72  2.44   34.9   22.0
Nordiques     54   18.1  82.0    28.8   4.44  3.46   32.1   25.8
Bulls         54   19.1  81.8    26.0   3.41  4.02   26.5   31.4
Canadiens     54   22.3  90.9    25.5   5.80  1.87   39.1   18.6
Civics        54   13.8  80.7    24.5   3.59  3.61   30.6   26.5
Jets          54   25.3  81.4    23.9   5.31  2.87   38.2   22.4
Penguins      54   14.4  79.6    23.3   3.76  3.78   30.3   27.9
Indians       54   22.6  83.7    22.2   4.33  2.65   31.5   23.9
Aeros         54   18.7  90.4    21.7   4.37  2.11   35.6   23.2
Islanders     54   17.7  89.4    21.7   4.57  2.19   33.5   20.2
Rangers       54   11.8  70.8    21.4   2.63  5.30   23.5   34.0
Black Hawk    54   20.4  81.4    20.7   4.69  3.09   32.8   24.8
Whalers       54   12.6  82.5    20.0   2.69  4.28   25.1   33.7
Kings         54   20.0  84.0    20.0   3.96  3.39   29.4   27.3
Blazers       54   19.4  77.9    19.2   4.02  3.74   31.4   27.3
Senators      54   18.8  80.2    18.7   3.91  3.22   31.6   26.3
Rockies       54   14.0  80.4    18.6   2.83  3.98   25.0   32.2
Sabres        54   16.0  83.5    17.1   3.41  3.57   28.3   30.6
A Flames      54   13.2  79.1    16.5   3.19  4.06   28.4   29.9
Barons        54   14.2  72.4    15.5   2.91  5.02   22.4   37.3
Scouts        54   14.8  76.1    14.9   2.33  4.96   24.2   35.8
Sharks        54   13.6  79.8    14.3   2.46  5.07   20.5   37.3
Canucks       54   16.9  78.4    14.3   2.67  5.43   21.6   38.4
Toros         54   19.7  77.9    13.9   3.87  4.43   27.2   33.2
Devils        54   13.8  71.6    12.2   2.44  5.43   20.9   40.4
Seals         54   13.6  82.7    11.0   2.41  4.65   19.7   40.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canadiens     54   22.3  90.9    25.5   5.80  1.87   39.1   18.6
Bruins        54   21.3  87.3    41.5   5.39  2.78   35.0   21.9
Jets          54   25.3  81.4    23.9   5.31  2.87   38.2   22.4
C Flames      54   18.3  85.7    29.1   4.72  2.44   34.9   22.0
Black Hawk    54   20.4  81.4    20.7   4.69  3.09   32.8   24.8
Islanders     54   17.7  89.4    21.7   4.57  2.19   33.5   20.2
Flyers        54   17.2  90.0    43.3   4.48  2.54   34.0   21.8
Nordiques     54   18.1  82.0    28.8   4.44  3.46   32.1   25.8
Oilers        54   22.6  86.3    30.1   4.44  3.37   32.6   26.3
Aeros         54   18.7  90.4    21.7   4.37  2.11   35.6   23.2
Indians       54   22.6  83.7    22.2   4.33  2.65   31.5   23.9
Blazers       54   19.4  77.9    19.2   4.02  3.74   31.4   27.3
Kings         54   20.0  84.0    20.0   3.96  3.39   29.4   27.3
Senators      54   18.8  80.2    18.7   3.91  3.22   31.6   26.3
Toros         54   19.7  77.9    13.9   3.87  4.43   27.2   33.2
Maple Leaf    54   17.9  86.8    29.3   3.81  2.87   33.0   26.2
Penguins      54   14.4  79.6    23.3   3.76  3.78   30.3   27.9
Civics        54   13.8  80.7    24.5   3.59  3.61   30.6   26.5
Red Wings     54   15.7  82.7    31.5   3.48  4.07   27.2   31.0
Sabres        54   16.0  83.5    17.1   3.41  3.57   28.3   30.6
Bulls         54   19.1  81.8    26.0   3.41  4.02   26.5   31.4
A Flames      54   13.2  79.1    16.5   3.19  4.06   28.4   29.9
Barons        54   14.2  72.4    15.5   2.91  5.02   22.4   37.3
Rockies       54   14.0  80.4    18.6   2.83  3.98   25.0   32.2
Cowboys       54   16.0  80.1    40.2   2.78  4.87   26.2   34.5
Whalers       54   12.6  82.5    20.0   2.69  4.28   25.1   33.7
Canucks       54   16.9  78.4    14.3   2.67  5.43   21.6   38.4
Rangers       54   11.8  70.8    21.4   2.63  5.30   23.5   34.0
Sharks        54   13.6  79.8    14.3   2.46  5.07   20.5   37.3
Devils        54   13.8  71.6    12.2   2.44  5.43   20.9   40.4
Seals         54   13.6  82.7    11.0   2.41  4.65   19.7   40.2
Scouts        54   14.8  76.1    14.9   2.33  4.96   24.2   35.8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canadiens     54   22.3  90.9    25.5   5.80  1.87   39.1   18.6
Aeros         54   18.7  90.4    21.7   4.37  2.11   35.6   23.2
Islanders     54   17.7  89.4    21.7   4.57  2.19   33.5   20.2
C Flames      54   18.3  85.7    29.1   4.72  2.44   34.9   22.0
Flyers        54   17.2  90.0    43.3   4.48  2.54   34.0   21.8
Indians       54   22.6  83.7    22.2   4.33  2.65   31.5   23.9
Bruins        54   21.3  87.3    41.5   5.39  2.78   35.0   21.9
Jets          54   25.3  81.4    23.9   5.31  2.87   38.2   22.4
Maple Leaf    54   17.9  86.8    29.3   3.81  2.87   33.0   26.2
Black Hawk    54   20.4  81.4    20.7   4.69  3.09   32.8   24.8
Senators      54   18.8  80.2    18.7   3.91  3.22   31.6   26.3
Oilers        54   22.6  86.3    30.1   4.44  3.37   32.6   26.3
Kings         54   20.0  84.0    20.0   3.96  3.39   29.4   27.3
Nordiques     54   18.1  82.0    28.8   4.44  3.46   32.1   25.8
Sabres        54   16.0  83.5    17.1   3.41  3.57   28.3   30.6
Civics        54   13.8  80.7    24.5   3.59  3.61   30.6   26.5
Blazers       54   19.4  77.9    19.2   4.02  3.74   31.4   27.3
Penguins      54   14.4  79.6    23.3   3.76  3.78   30.3   27.9
Rockies       54   14.0  80.4    18.6   2.83  3.98   25.0   32.2
Bulls         54   19.1  81.8    26.0   3.41  4.02   26.5   31.4
A Flames      54   13.2  79.1    16.5   3.19  4.06   28.4   29.9
Red Wings     54   15.7  82.7    31.5   3.48  4.07   27.2   31.0
Whalers       54   12.6  82.5    20.0   2.69  4.28   25.1   33.7
Toros         54   19.7  77.9    13.9   3.87  4.43   27.2   33.2
Seals         54   13.6  82.7    11.0   2.41  4.65   19.7   40.2
Cowboys       54   16.0  80.1    40.2   2.78  4.87   26.2   34.5
Scouts        54   14.8  76.1    14.9   2.33  4.96   24.2   35.8
Barons        54   14.2  72.4    15.5   2.91  5.02   22.4   37.3
Sharks        54   13.6  79.8    14.3   2.46  5.07   20.5   37.3
Rangers       54   11.8  70.8    21.4   2.63  5.30   23.5   34.0
Devils        54   13.8  71.6    12.2   2.44  5.43   20.9   40.4
Canucks       54   16.9  78.4    14.3   2.67  5.43   21.6   38.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canadiens     54   22.3  90.9    25.5   5.80  1.87   39.1   18.6
Jets          54   25.3  81.4    23.9   5.31  2.87   38.2   22.4
Aeros         54   18.7  90.4    21.7   4.37  2.11   35.6   23.2
Bruins        54   21.3  87.3    41.5   5.39  2.78   35.0   21.9
C Flames      54   18.3  85.7    29.1   4.72  2.44   34.9   22.0
Flyers        54   17.2  90.0    43.3   4.48  2.54   34.0   21.8
Islanders     54   17.7  89.4    21.7   4.57  2.19   33.5   20.2
Maple Leaf    54   17.9  86.8    29.3   3.81  2.87   33.0   26.2
Black Hawk    54   20.4  81.4    20.7   4.69  3.09   32.8   24.8
Oilers        54   22.6  86.3    30.1   4.44  3.37   32.6   26.3
Nordiques     54   18.1  82.0    28.8   4.44  3.46   32.1   25.8
Senators      54   18.8  80.2    18.7   3.91  3.22   31.6   26.3
Indians       54   22.6  83.7    22.2   4.33  2.65   31.5   23.9
Blazers       54   19.4  77.9    19.2   4.02  3.74   31.4   27.3
Civics        54   13.8  80.7    24.5   3.59  3.61   30.6   26.5
Penguins      54   14.4  79.6    23.3   3.76  3.78   30.3   27.9
Kings         54   20.0  84.0    20.0   3.96  3.39   29.4   27.3
A Flames      54   13.2  79.1    16.5   3.19  4.06   28.4   29.9
Sabres        54   16.0  83.5    17.1   3.41  3.57   28.3   30.6
Red Wings     54   15.7  82.7    31.5   3.48  4.07   27.2   31.0
Toros         54   19.7  77.9    13.9   3.87  4.43   27.2   33.2
Bulls         54   19.1  81.8    26.0   3.41  4.02   26.5   31.4
Cowboys       54   16.0  80.1    40.2   2.78  4.87   26.2   34.5
Whalers       54   12.6  82.5    20.0   2.69  4.28   25.1   33.7
Rockies       54   14.0  80.4    18.6   2.83  3.98   25.0   32.2
Scouts        54   14.8  76.1    14.9   2.33  4.96   24.2   35.8
Rangers       54   11.8  70.8    21.4   2.63  5.30   23.5   34.0
Barons        54   14.2  72.4    15.5   2.91  5.02   22.4   37.3
Canucks       54   16.9  78.4    14.3   2.67  5.43   21.6   38.4
Devils        54   13.8  71.6    12.2   2.44  5.43   20.9   40.4
Sharks        54   13.6  79.8    14.3   2.46  5.07   20.5   37.3
Seals         54   13.6  82.7    11.0   2.41  4.65   19.7   40.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canadiens     54   22.3  90.9    25.5   5.80  1.87   39.1   18.6
Islanders     54   17.7  89.4    21.7   4.57  2.19   33.5   20.2
Flyers        54   17.2  90.0    43.3   4.48  2.54   34.0   21.8
Bruins        54   21.3  87.3    41.5   5.39  2.78   35.0   21.9
C Flames      54   18.3  85.7    29.1   4.72  2.44   34.9   22.0
Jets          54   25.3  81.4    23.9   5.31  2.87   38.2   22.4
Aeros         54   18.7  90.4    21.7   4.37  2.11   35.6   23.2
Indians       54   22.6  83.7    22.2   4.33  2.65   31.5   23.9
Black Hawk    54   20.4  81.4    20.7   4.69  3.09   32.8   24.8
Nordiques     54   18.1  82.0    28.8   4.44  3.46   32.1   25.8
Maple Leaf    54   17.9  86.8    29.3   3.81  2.87   33.0   26.2
Senators      54   18.8  80.2    18.7   3.91  3.22   31.6   26.3
Oilers        54   22.6  86.3    30.1   4.44  3.37   32.6   26.3
Civics        54   13.8  80.7    24.5   3.59  3.61   30.6   26.5
Blazers       54   19.4  77.9    19.2   4.02  3.74   31.4   27.3
Kings         54   20.0  84.0    20.0   3.96  3.39   29.4   27.3
Penguins      54   14.4  79.6    23.3   3.76  3.78   30.3   27.9
A Flames      54   13.2  79.1    16.5   3.19  4.06   28.4   29.9
Sabres        54   16.0  83.5    17.1   3.41  3.57   28.3   30.6
Red Wings     54   15.7  82.7    31.5   3.48  4.07   27.2   31.0
Bulls         54   19.1  81.8    26.0   3.41  4.02   26.5   31.4
Rockies       54   14.0  80.4    18.6   2.83  3.98   25.0   32.2
Toros         54   19.7  77.9    13.9   3.87  4.43   27.2   33.2
Whalers       54   12.6  82.5    20.0   2.69  4.28   25.1   33.7
Rangers       54   11.8  70.8    21.4   2.63  5.30   23.5   34.0
Cowboys       54   16.0  80.1    40.2   2.78  4.87   26.2   34.5
Scouts        54   14.8  76.1    14.9   2.33  4.96   24.2   35.8
Sharks        54   13.6  79.8    14.3   2.46  5.07   20.5   37.3
Barons        54   14.2  72.4    15.5   2.91  5.02   22.4   37.3
Canucks       54   16.9  78.4    14.3   2.67  5.43   21.6   38.4
Seals         54   13.6  82.7    11.0   2.41  4.65   19.7   40.2
Devils        54   13.8  71.6    12.2   2.44  5.43   20.9   40.4